Gewicht 70 Kilogramm    
    joggen wandern schwimmen Rad fahren
    12 km/h  5 km/h intensiv 19 km/h
Verbrauch  in kcal pro Minute 14,0 4,1 11,6 7,0
         
         
  Minuten Minuten Minuten Minuten
enthalt joggen wandern schwimmen Rad fahren
kcal 12 km/h 5 km/h intensiv 19 km/h
Extras          
Portion Pommes Frites 470 34 115 41 67
Esslöffel Mayonnaise 110 8 27 9 16
Esslöffel Pommes Frites Soße 55 4 13 5 8
Esslöffel Ketchup 15 1 4 1 2
Fleischragoutknödel 45 3 11 4 6
Hamburgerbrötchen 380 27 93 33 54
Frikadelle 210 15 51 18 30
Krokette 160 11 39 14 23
Minipizza 290 21 71 25 41
Wurstbrötchen 310 22 76 27 44
Handvoll Chips 55 4 13 5 8
Esslöffel Erdnüsse 130 9 32 11 19
Stück Honigkuchen 60 4 15 5 9
Stück Topfkuchen 130 9 32 11 19
Marzipankuchen 260 19 63 22 37
Stück Obsttorte 170 12 41 15 24
Stück Sahnekuchen 270 19 66 23 39
Sahneeis 180 13 44 16 26
Grosses Eis 260 19 63 22 37
Riegel gefüllte Schokolade 240 17 59 21 34
Riegel Schokolade 230 16 56 20 33
         
Trinken          
Glas Vollmilch 95 7 23 8 14
Glas Milch 1,5% Fett 70 5 17 6 10
Glas Magermilch 60 4 15 5 9
Glas Buttermilch 45 3 11 4 6
Glas Fanta 55 4 13 5 8
Glas Fanta light 0 0 0 0 0
Glas Fruchtsaft 50 4 12 4 7
Glas Bier 80 6 20 7 11
Glas Malzbier 45 3 11 4 6
Glas Wein / Genever 70 5 17 6 10
         
Öl und Fett          
Teelöffel Butter 40 3 10 3 6
Teelöffel Diätmargarine 40 3 10 3 6
Esslöffel Salat-/ Olivenöl 90 6 22 8 13
         
Brot, Getreide und Kartoffeln          
Schnitte Brot 85 6 21 7 12
Zwieback 40 3 10 3 6
Weißes Brötchen 150 11 37 13 21
Hörnchen 160 11 39 14 23
Rosinenbrötchen 130 9 32 11 19
Kleine gekochte Kartoffel 40 3 10 3 6
Gemüselöffel Bratkartoffeln 70 5 17 6 10
Gemüselöffel Nudeln 45 3 11 4 6
Gemüselöffel Reis 60 4 15 5 9
         
Gemüse und Obst          
Schale Erdbeeren  25 2 6 2 4
Apfel 60 4 15 5 9
Banane 80 6 20 7 11
Pampelmuse 50 4 12 4 7
Kiwi 30 2 7 3 4
Tomate 10 1 2 1 1
Orange 55 4 13 5 8
Avocado 220 16 54 19 31
Mango 180 13 44 16 26
Gemüselöffel gekochtes Gemüse 10 1 2 1 1
Schale Rohkost 10 1 2 1 1

 


Schmerzen & Verletzungen